索引号: | 413000/2017-0030 | 发布机构: | 岳家桥镇 | 发文日期: | 2017-08-14 10:12 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
一般公共预算支出表 | ||||||
赫山区岳家桥镇财政所 | 单位:元 | |||||
类 | 款 | 项 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 10169125 | 7914290 | 2254835 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10019125 | 7914290 | 2104835 | ||
01 | 人大事务 | 32000 | 32000 | |||
201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 32000 | 32000 | |
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9987125 | 7914290 | 2072835 | ||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 9926125 | 7914290 | 2011835 |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 10000 | 10000 | |
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 51000 | 51000 | |
203 | 国防支出 | 10000 | 10000 | |||
99 | 其他国防支出 | 10000 | 10000 | |||
203 | 99 | 01 | 其他国防支出 | 10000 | 10000 | |
212 | 城乡社区支出 | 110000 | 110000 | |||
01 | 城乡社区管理事务 | 110000 | 110000 | |||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 110000 | 110000 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 30000 | 30000 | |||
06 | 安全生产监管 | 30000 | 30000 | |||
215 | 06 | 02 | 一般行政管理事务(安全生产监管) | 30000 | 30000 |
扫一扫在手机打开当前页