索引号: | 4309030009/2020-1252425 | 发布机构: | 桃花仑街道 | 发文日期: | 2020-08-14 11:01 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:益阳市桃花仑街道办事处 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 101.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
扫一扫在手机打开当前页